Budget
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Ayant déjà contacté tous nos fournisseurs, nous avons pu donner un rapport détaillé et exact de notre budget. Le chiffre final s'élève à 39910,20 € pouvant se trouver le bilan détaillé ci-dessous.
Projet | Groupe | Élement | Quantité | Prix unitaire CFA | Prix unitaire avec taxes | Prix CFA | Prix EUR | Total/projet | |
Château d'eau | Equipement et installation du forage | Panneau solaire 335W | 4 | 85000 | 100300 | 401200 | 601,8 | ||
| Polytank 5m3 | 1 | 550000 | 649000 | 649000 | 973,5 | ||||
| Emboue de raccordement | 1 | 45000 | 53100 | 53100 | 79,65 | ||||
| Floteur et accessoire | 1 | 32000 | 37760 | 37760 | 56,64 | ||||
Cablage | Cable forage PV | 100 | 1000 | 1180 | 118000 | 177 | |||
| Cable sonde | 2 | 75000 | 88500 | 177000 | 265,5 | ||||
| Tete de forage | 1 | 80000 | 94400 | 94400 | 141,6 | ||||
| PEHD | 1 | 100000 | 118000 | 118000 | 177 | ||||
| Embout PEHD | 1 | 12500 | 14750 | 14750 | 22,125 | ||||
| Corde d'attache | 100 | 150 | 177 | 17700 | 26,55 | ||||
Support de montage | Support plaques | 1 | 75000 | 88500 | 88500 | 132,75 | |||
| Support polytank 7m | 1 | 550000 | 649000 | 649000 | 973,5 | ||||
| Trasport et fixation | 1 | 400000 | 472000 | 472000 | 708 | ||||
| Frais d'installation | Transport et main d'oeuvre | 1 | 300000 | 354000 | 354000 | 531 | |||
| 4866,615 | |||||||||
Panneaux solaires | Panneaux | EGE-335 Wc high quality | 6 | 85000 | 100300 | 601800 | 902,7 | ||
Cablage et accessoires | Cable PV 8mm2 | 80 | 1000 | 1180 | 94400 | 141,6 | |||
| Cosse de batteries | 8 | 5000 | 5900 | 47200 | 70,8 | ||||
Onduleur/Regulateur de charge | Onduleur hybride | 1 | 450000 | 531000 | 531000 | 796,5 | |||
| Coffre de protection | 1 | 75000 | 88500 | 88500 | 132,75 | ||||
| Batterie solaire | 6 | 200000 | 236000 | 1416000 | 2124 | ||||
| Support métallique | Support métallique 6 modules | 1 | 175000 | 206500 | 206500 | 309,75 | |||
| Frais d'installation | Transport et installation | 1 | 250000 | 295000 | 295000 | 442,5 | |||
| Changement ampoules | Phillips LED Tube | 16 | 9300 | 10974 | 175584 | 263,376 | |||
| 5183,976 | |||||||||
Four solaire | Four Solario | 2 | 104466 | 123269,88 | 246539,76 | 369,80964 | |||
| Béton, outils | 2 | 35000 | 41300 | 82600 | 123,9 | ||||
| Transport | 1 | 27500 | 32450 | 32450 | 48,675 | ||||
| 542,38464 | |||||||||
Érosion hydrique | Gabions | 100 | 9500 | 11210 | 1121000 | 1681,5 | |||
| Transport | 1 | 27500 | 32450 | 32450 | 48,675 | ||||
| 1730,175 | |||||||||
Jardins | Installer le jardin nutritif de Kyon (acquisition du terrain, installation d’un puits de grand diamètre) | Jardin avec puits | 1,00 | 673.800,00 | 795.084,00 | 795084 | 1192,626 | ||
| Sécuriser les jardins nutritifs (acquisition et installations de deux kits de protection) | Kits | 2,00 | 1.550.000,00 | 1.829.000,00 | 3658000 | 5487 | |||
| Produire les feuilles (installation des planches, acquisition des intrants, suivi et entretien de la production, ect.) | Jardin | 2,00 | 500.000,00 | 590.000,00 | 1180000 | 1770 | |||
Renforcer les capacités techniques des bénéficiaires du projet à la production des feuilles de Baobab et Moringa | Former 100 femmes à l’entretien d’un jardin nutritif et la production des feuilles de qualités | Personne formée | 100,00 | 15.000,00 | 17.700,00 | 1770000 | 2655 | ||
| Prise en charge des formateurs | Homme x jour | 4,00 | 45.000,00 | 53.100,00 | 212400 | 318,6 | |||
Acquérir du matériel de travail. | Séchoirs | Unité | 8,00 | 25.000,00 | 29.500,00 | 236000 | 354 | ||
| Gants | Paire | 20,00 | 2.000,00 | 2.360,00 | 47200 | 70,8 | |||
| Balance | Unité | 2,00 | 30.000,00 | 35.400,00 | 70800 | 106,2 | |||
| Brouettes | Unité | 4,00 | 32.000,00 | 37.760,00 | 151040 | 226,56 | |||
| Pelles | Unité | 10,00 | 2.500,00 | 2.950,00 | 29500 | 44,25 | |||
Charrettes | Unité | 2,00 | 225.000,00 | 265.500,00 | 531000 | 796,5 | |||
| Unité | 20,00 | 4.000,00 | 4.720,00 | 94400 | 141,6 | ||||
| Fûts | Unité | 4,00 | 6.000,00 | 7.080,00 | 28320 | 42,48 | |||
| Râteaux | Unité | 20,00 | 2.000,00 | 2.360,00 | 47200 | 70,8 | |||
| Pioches | Unité | 40,00 | 3.000,00 | 3.540,00 | 141600 | 212,4 | |||
| Plats | Unité | 10,00 | 2.000,00 | 2.360,00 | 23600 | 35,4 | |||
| Acquisition des intrants et installation des pépinières (semence+ terreau +installation des planches+ etc.) | Kits d’intrants | 6 | 115.000 | 135.700,00 | 814200 | 1221,3 | |||
| Entretien et suivi des plants (produits phytosanitaires+ arrosage+ etc.) | PM | 1 | 1.000.000 | 1.180.000,00 | 1180000 | 1770 | |||
Jardin forêt | Manguiers | Unité | 100 | 6.500 | 7.670,00 | 767000 | 1150,5 | ||
| Citronniers | Unité | 100 | 3.000 | 3.540,00 | 354000 | 531 | |||
| Cacia | Unité | 300 | 300 | 354,00 | 106200 | 159,3 | |||
| Neem | Unité | 300 | 300 | 354,00 | 106200 | 159,3 | |||
| Acacia | kg | 4 | 12.000 | 14.160,00 | 56640 | 84,96 | |||
| Barrique à eau | Unité | 2 | 90.000 | 106.200,00 | 212400 | 318,6 | |||
| Produits | Unité | 6 | 9.500 | 11.210,00 | 67260 | 100,89 | |||
| Transport | FF | 1 | 175.000 | 206.500,00 | 206500 | 309,75 | |||
| 19329,816 | |||||||||
Moulin | Moulin à moudre A2 | Unité | 1 | 805.000 | 949.900 | 949900 | 1424,85 | ||
| Dynamo 10HP Viking | Unité | 1 | 435.000 | 513.300 | 513300 | 769,95 | |||
| Décortiqueuse AB30 | Unité | 1 | 77.500 | 91.450 | 91450 | 137,175 | |||
| Accessoires globaux | Unité | 1 | 65.000 | 76.700 | 76700 | 115,05 | |||
Maisonette | Ciment | Tonnes | 2 | 100.000 | 118.000 | 236000 | 354 | ||
| Sable | Voyages | 1 | 60000 | 70.800 | 70800 | 106,2 | |||
| Cailloux sauvages | Voyages | 1 | 60000 | 70.800 | 70800 | 106,2 | |||
| Gravier | Voyages | 1 | 60000 | 70.800 | 70800 | 106,2 | |||
| Fer de 8 | Barres | 10 | 2600 | 3.068 | 30680 | 46,02 | |||
| Fer de 6 | Barres | 10 | 1500 | 1.770 | 17700 | 26,55 | |||
| Fer mou | Rouleaux | 3 | 1000 | 1.180 | 3540 | 5,31 | |||
| Remblage | Voyages | 2 | 30000 | 35.400 | 70800 | 106,2 | |||
| Tôles ordinaires | Unité | 30 | 4000 | 4.720 | 141600 | 212,4 | |||
| Cornières | Unité | 3 | 11500 | 13.570 | 40710 | 61,065 | |||
| Fer d’attache | Rouleaux | 2 | 3500 | 4.130 | 8260 | 12,39 | |||
| Pointes de 8 | Pauquets | 5 | 750 | 885 | 4425 | 6,6375 | |||
| Confection de briques | Unité | 1 | 20000 | 23.600 | 23600 | 35,4 | |||
| Crochets | Unité | 40 | 700 | 826 | 33040 | 49,56 | |||
| Fenêtres de 1m20 | Unité | 2 | 23000 | 27.140 | 54280 | 81,42 | |||
| Porte à deux battants de 1m20 sur 2m20 | Unité | 1 | 70000 | 82.600 | 82600 | 123,9 | |||
| Faume de 25 | Boîtes | 1 | 14000 | 16.520 | 16520 | 24,78 | |||
| Chaux vide | Boîtes | 1 | 8000 | 9.440 | 9440 | 14,16 | |||
| Teinte | Boîtes | 2 | 1200 | 1.416 | 2832 | 4,248 | |||
| Peinture à huile | Boîtes 3 kg | 1 | 7000 | 8.260 | 8260 | 12,39 | |||
| Transport matériel | Unité | 1 | 40000 | 47.200 | 47200 | 70,8 | |||
| Main d’œuvre maçon | Unité | 1 | 33550 | 39.589 | 39589 | 59,3835 | |||
| 4072,239 | |||||||||
Dépenses administratives | Avion (BCN-OUA) | 4 | 333333,3333 | 333.333,33 | 1333333,333 | 2000 | |||
| Visa | 4 | 46666 | 46.666 | 186664 | 279,996 | ||||
| Repas | 180 | 2000 | 2.000 | 360000 | 540 | ||||
| Hotel | 60 | 6000 | 6.000 | 360000 | 540 | ||||
| Location véhicule | 15 | 30000 | 30.000 | 450000 | 675 | ||||
| Autres | 1 | 100000 | 100.000 | 100000 | 150 | ||||
| 14,98% | 4185,00 | ||||||||
| Total | 39910,20 | 39910,20 | |||||||
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Commentaires
Enregistrer un commentaire